MUNKATAPASZTALAT, ÖNKÉNTESSÉG:
| Jogcím | Jogcím értelmezése | igazolás módja | pontszám | 
| DUE munkatárs | A Dunaújvárosi Egyetemmel a jelentkezés időpontjában munkaviszonyban áll. | A munkáltatói igazolásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat: 
 Egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási számot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. | 100 | 
| Stratégiai és vagy duális együttműködési megállapodással rendelkező vállalatoktól érkező jelentkezők | A Dunaújvárosi Egyetemmel stratégiai és/vagy duális együttműködéssel rendelkező vállalatoktól érkező, munkaviszonnyal rendelkező dolgozó. | 100 | |
| DUE közösségi szolgálat teljesítése | A Dunaújvárosi Egyetemen minimum 10 óra közösségi szolgálatot teljesített. | igazoló lap | 20 | 
| Képzéssel összefüggő munkatapasztalat | A jelentkező a felvételi jelentkezésében meghatározott képzés(ek) kapcsán min. 1 év összefüggő releváns munkatapasztalattal rendelkezik. | A munkáltatói igazolásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat: 
 Egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási számot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. | 100 | 
| Egyéb munkatapasztalat | A jelentkező min. 1 év összefüggő munkatapasztalattal rendelkezik. | 50 | 
FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK, OKLEVELEK:
| Jogcím | Jogcím értelmezése | igazolás módja | pontszám | 
| DUE-n folytatott tanulmányokért | A Dunaújvárosi Egyetemmel, illetve jogelődjeivel korábban hallgatói jogviszonyban állt. | jogviszony igazolás | 30 | 
| Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél (képzésenként) | A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után, amennyiben 
 | oklevél | 50 | 
ERASMUS, ALUMNI, JELENTKEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTEL:
| Jogcím | Jogcím értelmezése | igazolás módja | pontszám | 
| Családtag járt a DUE-ra | A jelentkező családtagja (nagyszülő, szülő, gyermek, testvér, házastárs) a Dunaújvárosi Egyetemmel, illetve jogelődjeivel korábban hallgatói jogviszonyban állt. | jogviszony igazolás | 15 | 
ÉRETTSÉGI, SZAKKÉPESÍTÉS, KÖZÉPFOKÚ TANULMÁNYOK:
| Jogcím | Jogcím értelmezése | igazolás módja | pontszám | 
| Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikumában végzett | A Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum, illetve annak jogelődjeiben szerzett érettségi bizonyítványt. | érettségi bizonyítvány | 100 | 
| Paks, Dunaújváros középiskoláiban végzett diák | Paks és Dunaújváros közigazgatási területén működő középiskolában szerzett érettségi bizonyítványt. | érettségi bizonyítvány | 50 | 
| Stratégiai együttműködési megállapodással rendelkező középiskolákból érkező diák | A Dunaújvárosi Egyetemmel stratégiai együttműködéssel rendelkező középiskolában szerzett érettségi bizonyítványt. | érettségi bizonyítvány | 100 | 
| Emelt szintű érettségi (tantárgyanként) | A törvényben meghatározott módon sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tett. | érettségi bizonyítvány | 50 | 
| Technikusi képesítés (képzésenként) | A törvényben meghatározott módon sikeres technikusi vizsgát tett. | bizonyítvány | 50 | 
| Középfokú szakképesítés (képzésenként) | A Felvételi Rend 4. számú melléklet alapján (kivétel: 7.§ (2) bekezdés) | bizonyítvány | 35 | 
| OKJ képesítés (képzésenként) | A Felvételi Rend 4. számú melléklet alapján (kivétel: 7.§ (2) bekezdés) | bizonyítvány | 35 | 
| Szakgimnáziumi képesítés | Szakirányú továbbképzés keretében oklevelet szerzett. | bizonyítvány | 35 | 
| 1996. előtt szerzett középfokú szakképesítések képzésenként) | Középfokú szakképesítést igazoló oklevelet szerzett. | bizonyítvány | 35 | 
| OKJ képesítés (54-55) (képzésenként) | A Felvételi Rend 4. számú melléklet alapján (kivétel: 7.§ (2) bekezdés) | bizonyítvány | 35 | 
NYELVTUDÁS:
| Jogcím | Jogcím értelmezése | igazolás módja | pontszám | 
| Alapfokú komplex nyelvvizsga | A törvényben meghatározott módon sikeres nyelvvizsgát tett. | nyelvvizsga bizonyítvány | 20 | 
| Alapfokú szóbeli nyelvvizsga | 10 | ||
| Alapfokú írásbeli nyelvvizsga | 10 | ||
| Középfokú komplex nyelvvizsga | 30 | ||
| Középfokú szóbeli nyelvvizsga | 15 | ||
| Középfokú írásbeli nyelvvizsga | 15 | ||
| Felsőfokú komplex nyelvvizsga | 50 | ||
| Felsőfokú szóbeli nyelvvizsga | 25 | ||
| Felsőfokú írásbeli nyelvvizsga | 25 | 
EGYÉB KOMPETENCIÁK:
| Jogcím | Jogcím értelmezése | igazolás módja | pontszám | 
| Diákönkormányzatban betöltött tisztség | A jelentkező a középiskolai tanulmányai alatt diákönkormányzati tisztséget töltött be. | igazoló lap | 15 | 
INTÉZMÉNY ÁLTAL SZERVEZETT KURZUS/KÉPZÉS/TANFOLYAM/KONFERENCIA/ONLINE TESZT:
| Jogcím | Jogcím értelmezése | igazolás módja | pontszám | 
| DUE érettségi előkészítőjén való részvétel | A Dunaújvárosi Egyetem által szervezett érettségi felkészítőn vett részt. | igazoló lap | 20 | 
ESÉLYEGYENLŐSÉG (FOGYATÉKOSSÁG, HÁTRÁNYOS HELYZET, GYERMEK-GONDOZÁS, BETEGELLÁTÁS):
| Jogcím | Jogcím értelmezése | igazolás módja | pontszám | 
| Hátrányos helyzet igazolása | Az a jelentkező jogosult hátrányos helyzet jogcímen többletpontra, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján, a törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül és a jelentkezés időpontjában huszonötödik életévét még nem töltötte be. A települési önkormányzat jegyzője a kérelmező hátrányos helyzetének fennállását állapítja meg, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és 
 Szintén a jegyző (gyámhatóság) állapítja meg a halmozottan hátrányos helyzet fennállását, ha a jelentkező nevelésbe vett vagy azt követően utógondozói ellátásban részesül és nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és a fenti három körülmény közül legalább kettő fennáll. | jegyző vagy a gyámhatóság által kiállított, a jelentkezési időszakban érvényben lévő dokumentum 
 
 | 50 | 
| Fogyatékosság igazolása | Fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki: 
 Amennyiben a jelentkező nem fogyatékosságot, hanem tartós vagy krónikus betegséget (pl. cukorbetegség, szénanátha, ételallergia, lisztérzékenység, epilepszia stb.) igazol, többletpont nem adható. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) megkülönbözteti egymástól a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló fogalmát, ezért a súlyos tanulási zavar (mint a sajátos nevelési igény – azon belül is az egyéb pszichés fejlődési zavar – egy meghatározott kategóriája) és a tanulási nehézség (mint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség egy meghatározott kategóriája) elkülönül egymástól. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 évi CCIV. törvényben (Nftv.) meghatározott fogyatékosság az Nktv.-ben meghatározott sajátos nevelési igénynek felel meg, erre adható többletpont. Az Nktv.-ben meghatározott tanulási nehézség viszont nem minősül fogyatékosságnak, így arra többletpont nem adható. A jelentkezőnek az E-felvételiben rögzítenie kell a szakvéleményén található fogyatékosság megnevezését és/vagy a BNO-kódot is. Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megjelenése és Felvételi év július 7. közötti időszakban fenn kell állnia. A külföldön kiállított szakértői vélemény nem fogadható el. A külföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező jelentkezők az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálathoz fordulhatnak szakértői vélemény kiállítása céljából. | a jelentkezési időszakban érvényben lévő részletes szakértői vélemény | 50 | 
| Gyermek-gondozás igazolása | A gyermeke gondozása céljából 
 Az igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha az igazolás egyértelműen (nem „várhatóan”, „előreláthatóan”) igazolja a jelentkezési időszak legalább egy napját. | a jelentkezési időszakban érvényben lévő, hatóság által kiállított dokumentum | 50 | 
TANULMÁNYI, MŰVÉSZETI, SZAKMAI VERSENY:
| Jogcím | Jogcím értelmezése | igazolás módja | pontszám | 
| Dunaújvárosi Egyetem tanulmányi versenye | |||
| Versenyen való részvétel | A Dunaújvárosi Egyetem által középiskolások számára szervezett versenyen részt vett diák. | igazoló lap | 20 | 
| 1. helyezés | A versenyen oklevélben részesült. | oklevél | 60 | 
| 2. helyezés | 50 | ||
| 3. helyezés | 40 | ||
| 4-10. helyezés | 30 | ||
| Oktatási Hivatal által szervezett Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (OKTV) | |||
| Versenyen való részvétel | Az Oktatási Hivatal által szervezett OKTV versenyeken részt vett. | igazoló lap | 20 | 
| 1-10. helyezés | A versenyen oklevélben részesült. | oklevél | 100 | 
| 11-20. helyezés | 50 | ||
| 21-30. helyezés | 25 | ||
| SZÉTV (Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye) vagy ÁSZÉV (Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak) részvétel | |||
| Versenyen való részvétel | A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által szervezett SZÉTV versenyeken részt vett. | igazoló lap | 20 | 
| 1-10. helyezés | A versenyen oklevélben részesült. | oklevél | 100 | 
| 11-20. helyezés | 50 | ||
| 21-30. helyezés | 25 | ||
| TUDOK (Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája) | |||
| Versenyen való részvétel | TUDOK konferencián részt vett. | igazoló lap | 20 | 
| Nagydíjasoknak | A konferencia legjobb előadása díjban részesült. | oklevél | 50 | 
| Első díjasoknak | A szekciójában első díjban részesült. | oklevél | 30 | 
| OTDK (Országos Tudományos Diákköri Konferencia) | |||
| Versenyen való részvétel | OTDK- részt vett. | igazoló lap | 20 | 
| 1-3. helyezés | A versenyen oklevélben részesült. | oklevél | 100 | 
| különdíjas | 30 | ||
| Országos Kreatív Matematika Verseny | |||
| Versenyen való részvétel | Országos Kreatív Matematika Versenyen vett részt. | igazoló lap | 20 | 
| 1. helyezés | A versenyen oklevélben részesült. | oklevél | 100 | 
| 2. helyezés | 80 | ||
| 3. helyezés | 60 | ||
| Döntőbe jutott | A versenyen döntőbe jutott. | igazoló lap | 40 | 
| Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny | |||
| Versenyen való részvétel | Részt vett az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen. | igazoló lap | 20 | 
| 1. helyezés | A versenyen oklevélben részesült. | oklevél | 50 | 
| 2. helyezés | 40 | ||
| 3. helyezés | 30 | ||
| Országos Művészeti Tanulmányi Verseny | |||
| Versenyen való részvétel | Részt vett az Országos Művészeti Tanulmányi Versenyen. | igazoló lap | 20 | 
| 1. helyezés | A versenyen oklevélben részesült. | oklevél | 50 | 
| 2. helyezés | 40 | ||
| 3. helyezés | 30 | ||
| Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny | |||
| Versenyen való részvétel | Részt vett az Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyen. | igazoló lap | 20 | 
| 1. helyezés | A versenyen oklevélben részesült. | oklevél | 50 | 
| 2. helyezés | 40 | ||
| 3. helyezés | 30 | ||
| KöMaL (Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok) feladatmegoldó verseny | |||
| Versenyen való részvétel | Részt vett a KöMaL feladatmegoldó versenyen. | igazoló lap | 20 | 
| 1-10. helyezés | A versenyen oklevélben részesült. | oklevél | 50 | 
| 11-20. helyezés | 40 | ||
| 21-30. helyezés | 30 | ||
| Nemzetközi Tudományos Diákolimpia | |||
| Versenyen való részvétel | Részt vett a Nemzetközi Tudományos Diákolimpián. | igazoló lap | 20 | 
| 1-3. helyezés | Részt vett a Nemzetközi Tudományos Diákolimpián és ott 1-3. helyezést ért el. | oklevél | 100 | 
EGYÉB KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK, PROGRAMOK:
| Jogcím | Jogcím értelmezése | igazolás módja | pontszám | 
| Szaktanácsadói tovább-képzésen való részvétel | Továbbképzésen való igazolt részvétel | oklevél vagy igazoló lap | 20 | 
SPORTEREDMÉNY, TAGSÁG, IGAZOLÁS:
| Jogcím | Jogcím értelmezése | igazolás módja | pontszám | 
| Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon elért eredmény | n.r. | az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása | 50 | 
| Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel | n.r. | a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás | 50 | 
| Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 8. helyezés | n.r. | az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége által kiadott igazolás | 40 | 
| Korosztályos világ- vagy Európabajnokságon, az Universiade-n, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért legalább 6. helyezés | n.r. | az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása | 40 | 
| Magyarországi sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért legalább 6. helyezés | n.r. | adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása | 30 | 
| A Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 6. helyezés | n.r. | a Magyar Diáksport Szövetség igazolása | 30 | 
| Igazolt sportoló | n.r. | adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása | 30 | 
| Nemzeti válogatott tagja | n.r. | adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének igazolása | 30 | 
Adható intézményi pont: max. 100 pont
Az érvényes Felvételi Rend az alábbi oldalon található: https://www.uniduna.hu/munkatarsaknak/dokumentumok/ervenyes-szabalyzatok



 
										 
										 
																			 
                		 
                		